برند | ناسوماتو | بولگاری | کارولینا هررا | دولچه اند گابانا |
حجم | 30ml | 65Ml | 60Ml | 150ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، خنک | شیرین، خنک | تند، خنک |
فصل | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب |
عطار | الساندر گولتیری | آلبرتو موریلاس | - | - |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ناسوماتو | بولگاری | کارولینا هررا | دولچه اند گابانا |
حجم | 30ml | 65Ml | 60Ml | 150ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، خنک | شیرین، خنک | تند، خنک |
فصل | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب |
عطار | الساندر گولتیری | آلبرتو موریلاس | - | - |
سال عرضه | - | 2015 | 2013 | 2017 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ناسوماتو | بولگاری | کارولینا هررا | دولچه اند گابانا |
حجم | 30ml | 65Ml | 60Ml | 150ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، خنک | شیرین، خنک | تند، خنک |
فصل | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب |
سال عرضه | - | 2015 | 2013 | 2017 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ناسوماتو | بولگاری | کارولینا هررا | دولچه اند گابانا |
حجم | 30ml | 65Ml | 60Ml | 150ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، خنک | شیرین، خنک | تند، خنک |
فصل | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | بسیار خوب | متوسط | متوسط | خوب |
سال عرضه | - | 2015 | 2013 | 2017 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




