برند | ناسوماتو | ورساچه | هرمس |
حجم | 30ml | 100ml | 50ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | گرم، تلخ | تند، گرم | شیرین، خنک |
فصل | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | خوب | متوسط |
عطار | الساندر گولتیری | راجر پلگرینو | ژان کلود النا |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ناسوماتو | ورساچه | هرمس |
حجم | 30ml | 100ml | 50ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | گرم، تلخ | تند، گرم | شیرین، خنک |
فصل | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | خوب | متوسط |
عطار | الساندر گولتیری | راجر پلگرینو | ژان کلود النا |
سال عرضه | - | 1984 | 2005 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ناسوماتو | ورساچه | هرمس |
حجم | 30ml | 100ml | 50ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | گرم، تلخ | تند، گرم | شیرین، خنک |
فصل | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | خوب | متوسط |
عطار | الساندر گولتیری | راجر پلگرینو | ژان کلود النا |
سال عرضه | - | 1984 | 2005 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |






























































































































































































































