برند | کارتیر | والنتینو | مانسرا | لوئوه |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 125ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | تند، ترش، خنک | شیرین، گرم | شیرین، گرم | تند، گرم |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب | متوسط |
عطار | کریستین ناگل | - | پیر مونتاله | - |
سال عرضه | 2002 | 2016 | 2011 | 2011 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | والنتینو | مانسرا | لوئوه |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 125ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | تند، ترش، خنک | شیرین، گرم | شیرین، گرم | تند، گرم |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب | متوسط |
سال عرضه | 2002 | 2016 | 2011 | 2011 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | والنتینو | مانسرا | لوئوه |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 125ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | تند، ترش، خنک | شیرین، گرم | شیرین، گرم | تند، گرم |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب | متوسط |
عطار | کریستین ناگل | - | پیر مونتاله | - |
سال عرضه | 2002 | 2016 | 2011 | 2011 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | والنتینو | مانسرا | لوئوه |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 125ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | تند، ترش، خنک | شیرین، گرم | شیرین، گرم | تند، گرم |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب | متوسط |
سال عرضه | 2002 | 2016 | 2011 | 2011 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




