برند | کارتیر | جگوار | ورساچه | کارولینا هررا |
حجم | 100ml | 100ml | 90ml | 60Ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تند، ترش، خنک | خنک | شیرین، معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب | متوسط |
عطار | کریستین ناگل | دومنیک پریساس | - | - |
سال عرضه | 2002 | 2009 | 2014 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | جگوار | ورساچه | کارولینا هررا |
غلظت | - | ادوتویلت | - | - |
حجم | 100ml | 100ml | 90ml | 60Ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تند، ترش، خنک | خنک | شیرین، معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب | متوسط |
عطار | کریستین ناگل | دومنیک پریساس | - | - |
سال عرضه | 2002 | 2009 | 2014 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | جگوار | ورساچه | کارولینا هررا |
حجم | 100ml | 100ml | 90ml | 60Ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تند، ترش، خنک | خنک | شیرین، معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب | متوسط |
سال عرضه | 2002 | 2009 | 2014 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | جگوار | ورساچه | کارولینا هررا |
حجم | 100ml | 100ml | 90ml | 60Ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تند، ترش، خنک | خنک | شیرین، معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب | متوسط |
سال عرضه | 2002 | 2009 | 2014 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




