برند | کارتیر | تیفانی اند کو | اورتو پاریسی |
حجم | 100ml | 75ml | 50ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب |
سال عرضه | 2010 | 2021 | 2014 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | تیفانی اند کو | اورتو پاریسی |
حجم | 100ml | 75ml | 50ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب |
عطار | - | ژروم اپینت | الساندر گولتیری |
سال عرضه | 2010 | 2021 | 2014 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | تیفانی اند کو | اورتو پاریسی |
حجم | 100ml | 75ml | 50ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب |
عطار | - | ژروم اپینت | الساندر گولتیری |
سال عرضه | 2010 | 2021 | 2014 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |





























































































































































































































