برند | کارتیر | تیفانی اند کو | کارولینا هررا |
حجم | 100ml | 75ml | 80ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | شیرین، گرم |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب |
سال عرضه | 2010 | 2021 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | تیفانی اند کو | کارولینا هررا |
حجم | 100ml | 75ml | 80ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | شیرین، گرم |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب |
عطار | - | ژروم اپینت | کوئنتین بیش، لویس ترنر |
سال عرضه | 2010 | 2021 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | کارتیر | تیفانی اند کو | کارولینا هررا |
حجم | 100ml | 75ml | 80ml |
جنسیت | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | شیرین، گرم |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | متوسط | خوب |
عطار | - | ژروم اپینت | کوئنتین بیش، لویس ترنر |
سال عرضه | 2010 | 2021 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |





























































































































































































































