برند | ورساچه | بوچرون | آزارو | تیفانی اند کو |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 75ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | آقایان | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | گرم | خنک | معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | - | متوسط | متوسط |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2017 | 2020 | 2021 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | بوچرون | آزارو | تیفانی اند کو |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 75ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | آقایان | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | گرم | خنک | معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | چهارفصل |
عطار | - | ناتالی گراچیا چتو | - | ژروم اپینت |
سال عرضه | 2014 | 2017 | 2020 | 2021 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | بوچرون | آزارو | تیفانی اند کو |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 75ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | آقایان | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | گرم | خنک | معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | - | متوسط | متوسط |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2017 | 2020 | 2021 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | بوچرون | آزارو | تیفانی اند کو |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 75ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | آقایان | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | گرم | خنک | معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | - | متوسط | متوسط |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | متوسط |
عطار | - | ناتالی گراچیا چتو | - | ژروم اپینت |
سال عرضه | 2014 | 2017 | 2020 | 2021 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




