برند | ورساچه | الحمبرافراگرنس وردورساچه | تیری موگلر | دولچه اند گابانا |
حجم | 100ml | 100ml | 90ml | 125ml200ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، گرم | گرم | تند، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | بهار، پاییز، زمستان | بهار، پاییز | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2020 | 2005 | 2012 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | الحمبرافراگرنس وردورساچه | تیری موگلر | دولچه اند گابانا |
حجم | 100ml | 100ml | 90ml | 125ml200ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، گرم | گرم | تند، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | بهار، پاییز، زمستان | بهار، پاییز | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2020 | 2005 | 2012 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | الحمبرافراگرنس وردورساچه | تیری موگلر | دولچه اند گابانا |
حجم | 100ml | 100ml | 90ml | 125ml200ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، گرم | گرم | تند، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | بهار، پاییز، زمستان | بهار، پاییز | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
عطار | - | - | دومینیک روپیون، لوران برویر | - |
سال عرضه | 2014 | 2020 | 2005 | 2012 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | الحمبرافراگرنس وردورساچه | تیری موگلر | دولچه اند گابانا |
حجم | 100ml | 100ml | 90ml | 125ml200ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، گرم | گرم | تند، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | بهار، پاییز، زمستان | بهار، پاییز | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2020 | 2005 | 2012 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




