برند | ورساچه | الی ساب | ایو سن لورن |
حجم | 100ml | 90ml | 90ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، معتدل | شیرین، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2011 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | الی ساب | ایو سن لورن |
حجم | 100ml | 90ml | 90ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، معتدل | شیرین، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط |
عطار | - | فرانسیس کورکجیان | اولیویه کرسپ |
سال عرضه | 2014 | 2011 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | الی ساب | ایو سن لورن |
غلظت | - | - | ادوپرفیوم |
حجم | 100ml | 90ml | 90ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، معتدل | شیرین، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط |
عطار | - | فرانسیس کورکجیان | اولیویه کرسپ |
سال عرضه | 2014 | 2011 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |

































































































































































































































