برند | ورساچه | الحمبرااورتو پاریسی | آرماف |
حجم | 100ml | 50ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، خنک | تلخ،معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | خوب |
سال عرضه | 2014 | 2019 | 2022 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | الحمبرااورتو پاریسی | آرماف |
حجم | 100ml | 50ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، خنک | تلخ،معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | خوب |
عطار | - | الساندر گولتیری | - |
سال عرضه | 2014 | 2019 | 2022 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ورساچه | الحمبرااورتو پاریسی | آرماف |
غلظت | - | - | ادوتویلت |
حجم | 100ml | 50ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان |
طبع | گرم، تلخ | شیرین، خنک | تلخ،معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | چهارفصل |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | خوب |
سال عرضه | 2014 | 2019 | 2022 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |

































































































































































































































