برند | گوچی | ناسوماتو | ناسوماتو |
حجم | 90ml | 30ml | 30ml |
جنسیت | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | تند، خنک | گرم، تلخ | گرم، تلخ |
فصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | خوب |
سال عرضه | 2013 | - | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | گوچی | ناسوماتو | ناسوماتو |
حجم | 90ml | 30ml | 30ml |
جنسیت | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | تند، خنک | گرم، تلخ | گرم، تلخ |
فصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | خوب |
عطار | - | الساندر گولتیری | الساندر گولتیری |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | گوچی | ناسوماتو | ناسوماتو |
حجم | 90ml | 30ml | 30ml |
جنسیت | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | تند، خنک | گرم، تلخ | گرم، تلخ |
فصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | بسیار خوب | خوب |
عطار | - | الساندر گولتیری | الساندر گولتیری |
سال عرضه | 2013 | - | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |






























































































































































































































