برند | گوچی | ایو سن لورن | باربریفراگرنس ورد | پرادا |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 90ml |
جنسیت | آقایان | آقایان | آقایان | بانوان |
طبع | تند، خنک | تلخ،معتدل | خنک، ترش | شیرین، معتدل |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | پاییز، زمستان | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | خوب | متوسط | خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط | خوب |
سال عرضه | 2013 | 2018 | 2006 | 2022 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | گوچی | ایو سن لورن | باربریفراگرنس ورد | پرادا |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 90ml |
جنسیت | آقایان | آقایان | آقایان | بانوان |
طبع | تند، خنک | تلخ،معتدل | خنک، ترش | شیرین، معتدل |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | پاییز، زمستان | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | خوب | متوسط | خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط | خوب |
عطار | - | دومنیک روپیون | آنتوان مزوندیو | آنتوان میزندی، شیامالا میزندی |
سال عرضه | 2013 | 2018 | 2006 | 2022 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | گوچی | ایو سن لورن | باربریفراگرنس ورد | پرادا |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 90ml |
جنسیت | آقایان | آقایان | آقایان | بانوان |
طبع | تند، خنک | تلخ،معتدل | خنک، ترش | شیرین، معتدل |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | پاییز، زمستان | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | خوب | متوسط | خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط | خوب |
عطار | - | دومنیک روپیون | آنتوان مزوندیو | آنتوان میزندی، شیامالا میزندی |
سال عرضه | 2013 | 2018 | 2006 | 2022 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | گوچی | ایو سن لورن | باربریفراگرنس ورد | پرادا |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 90ml |
جنسیت | آقایان | آقایان | آقایان | بانوان |
طبع | تند، خنک | تلخ،معتدل | خنک، ترش | شیرین، معتدل |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | پاییز، زمستان | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | خوب | متوسط | خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط | خوب |
عطار | - | دومنیک روپیون | آنتوان مزوندیو | آنتوان میزندی، شیامالا میزندی |
سال عرضه | 2013 | 2018 | 2006 | 2022 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




