برند | الی ساب | مانسرا | ناسوماتو |
حجم | 90ml | 120ml | 30ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | شیرین، معتدل | خنک | گرم، تلخ |
فصل | چهارفصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | متوسط | خوب |
عطار | فرانسیس کورکجیان | پیر مونتاله | الساندر گولتیری |
سال عرضه | 2011 | 2016 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | الی ساب | مانسرا | ناسوماتو |
حجم | 90ml | 120ml | 30ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | شیرین، معتدل | خنک | گرم، تلخ |
فصل | چهارفصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | متوسط | خوب |
عطار | فرانسیس کورکجیان | پیر مونتاله | الساندر گولتیری |
سال عرضه | 2011 | 2016 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | الی ساب | مانسرا | ناسوماتو |
حجم | 90ml | 120ml | 30ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | شیرین، معتدل | خنک | گرم، تلخ |
فصل | چهارفصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | متوسط | خوب |
عطار | فرانسیس کورکجیان | پیر مونتاله | الساندر گولتیری |
سال عرضه | 2011 | 2016 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
































































































































































































































