برند | جانوینفراگرنس وردورساچه | بای کیلان | تیفانی اند کو |
حجم | 100ml | 50ml | 75ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | معتدل |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط |
عطار | آلبرتو موریلاس | - | ژروم اپینت |
سال عرضه | 2008 | 2012 | 2021 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | جانوینفراگرنس وردورساچه | بای کیلان | تیفانی اند کو |
حجم | 100ml | 50ml | 75ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | معتدل |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط |
سال عرضه | 2008 | 2012 | 2021 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | جانوینفراگرنس وردورساچه | بای کیلان | تیفانی اند کو |
حجم | 100ml | 50ml | 75ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ، خنک | معتدل | معتدل |
فصل | بهار، تابستان | چهارفصل | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | متوسط | خوب | متوسط |
عطار | آلبرتو موریلاس | - | ژروم اپینت |
سال عرضه | 2008 | 2012 | 2021 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |






























































































































































































































