برند | ایو سن لورن | فراگرنس وردکرید | ورساچه |
حجم | 100ml | 75ml | 90ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ،معتدل | شیرین، خنک | شیرین، معتدل |
فصل | چهارفصل | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | بسیار خوب | خوب |
عطار | دومنیک روپیون | - | - |
سال عرضه | 2018 | 2016 | 2014 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ایو سن لورن | فراگرنس وردکرید | ورساچه |
حجم | 100ml | 75ml | 90ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ،معتدل | شیرین، خنک | شیرین، معتدل |
فصل | چهارفصل | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | بسیار خوب | خوب |
سال عرضه | 2018 | 2016 | 2014 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ایو سن لورن | فراگرنس وردکرید | ورساچه |
حجم | 100ml | 75ml | 90ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان |
طبع | تلخ،معتدل | شیرین، خنک | شیرین، معتدل |
فصل | چهارفصل | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | بسیار خوب | خوب |
سال عرضه | 2018 | 2016 | 2014 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
































































































































































































































