برند | ایو سن لورن | جسوس دل پوزوفراگرنس ورد | فراگرنس وردورساچه | لوئوه |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 100ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | تلخ،معتدل | شیرین، خنک | شیرین، معتدل | تند، تلخ |
فصل | چهارفصل | بهار، تابستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | خوب | متوسط | خوب | متوسط |
پخش بو | خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
عطار | دومنیک روپیون | مکس گاواری | کالیس بکر و ناتالی گراچیا کتو | - |
سال عرضه | 2018 | 1997 | 2017 | 2017 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ایو سن لورن | جسوس دل پوزوفراگرنس ورد | فراگرنس وردورساچه | لوئوه |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 100ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | تلخ،معتدل | شیرین، خنک | شیرین، معتدل | تند، تلخ |
فصل | چهارفصل | بهار، تابستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | خوب | متوسط | خوب | متوسط |
پخش بو | خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
عطار | دومنیک روپیون | مکس گاواری | کالیس بکر و ناتالی گراچیا کتو | - |
سال عرضه | 2018 | 1997 | 2017 | 2017 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ایو سن لورن | جسوس دل پوزوفراگرنس ورد | فراگرنس وردورساچه | لوئوه |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 100ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | تلخ،معتدل | شیرین، خنک | شیرین، معتدل | تند، تلخ |
فصل | چهارفصل | بهار، تابستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | خوب | متوسط | خوب | متوسط |
پخش بو | خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
عطار | دومنیک روپیون | مکس گاواری | کالیس بکر و ناتالی گراچیا کتو | - |
سال عرضه | 2018 | 1997 | 2017 | 2017 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ایو سن لورن | جسوس دل پوزوفراگرنس ورد | فراگرنس وردورساچه | لوئوه |
حجم | 100ml | 100ml | 100ml | 100ml |
جنسیت | آقایان | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | تلخ،معتدل | شیرین، خنک | شیرین، معتدل | تند، تلخ |
فصل | چهارفصل | بهار، تابستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | خوب | متوسط | خوب | متوسط |
پخش بو | خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
سال عرضه | 2018 | 1997 | 2017 | 2017 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




