برند | الحمبرافراگرنس وردورساچه | ایو سن لورن | فردریک مال | مارک جوزف |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | شیرین، خنک | تلخ،معتدل | تندگرم | شیرین، گرم |
فصل | بهار، پاییز، زمستان | چهارفصل | پاییززمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | خوب | بسیار خوب | خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب | خوب |
عطار | آلبرتو موریلاس | دومنیک روپیون | دومنیک روپیون | - |
سال عرضه | 2006 | 2018 | 2010 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | الحمبرافراگرنس وردورساچه | ایو سن لورن | فردریک مال | مارک جوزف |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | شیرین، خنک | تلخ،معتدل | تندگرم | شیرین، گرم |
فصل | بهار، پاییز، زمستان | چهارفصل | پاییززمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | خوب | بسیار خوب | خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب | خوب |
عطار | آلبرتو موریلاس | دومنیک روپیون | دومنیک روپیون | - |
سال عرضه | 2006 | 2018 | 2010 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | الحمبرافراگرنس وردورساچه | ایو سن لورن | فردریک مال | مارک جوزف |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | شیرین، خنک | تلخ،معتدل | تندگرم | شیرین، گرم |
فصل | بهار، پاییز، زمستان | چهارفصل | پاییززمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | خوب | بسیار خوب | خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب | خوب |
عطار | آلبرتو موریلاس | دومنیک روپیون | دومنیک روپیون | - |
سال عرضه | 2006 | 2018 | 2010 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | الحمبرافراگرنس وردورساچه | ایو سن لورن | فردریک مال | مارک جوزف |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | شیرین، خنک | تلخ،معتدل | تندگرم | شیرین، گرم |
فصل | بهار، پاییز، زمستان | چهارفصل | پاییززمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | متوسط | خوب | بسیار خوب | خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب | خوب |
سال عرضه | 2006 | 2018 | 2010 | 2016 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




