برند | الحمبراایو سن لورن | الحمبرارووناهرمس | دولچه اند گابانا | مون بلان |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 75ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | آقایان | بانوان |
طبع | شیرین، گرم | تلخگرم | تند، گرم | شیرین، معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | بهارپاییززمستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | متوسط | متوسط | متوسط |
عطار | ناتالی لارسن، اولیویه کرسپ، هونورین بلانک و مری سالمگنه | ژان کلود النا | ژان کریستوف هری | - |
سال عرضه | 2014 | 2006 | 2020 | 2015 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | الحمبراایو سن لورن | الحمبرارووناهرمس | دولچه اند گابانا | مون بلان |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 75ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | آقایان | بانوان |
طبع | شیرین، گرم | تلخگرم | تند، گرم | شیرین، معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | بهارپاییززمستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | متوسط | متوسط | متوسط |
عطار | ناتالی لارسن، اولیویه کرسپ، هونورین بلانک و مری سالمگنه | ژان کلود النا | ژان کریستوف هری | - |
سال عرضه | 2014 | 2006 | 2020 | 2015 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | الحمبراایو سن لورن | الحمبرارووناهرمس | دولچه اند گابانا | مون بلان |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 75ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | آقایان | بانوان |
طبع | شیرین، گرم | تلخگرم | تند، گرم | شیرین، معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | بهارپاییززمستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | متوسط | متوسط | متوسط |
عطار | ناتالی لارسن، اولیویه کرسپ، هونورین بلانک و مری سالمگنه | ژان کلود النا | ژان کریستوف هری | - |
سال عرضه | 2014 | 2006 | 2020 | 2015 |
برند | الحمبراایو سن لورن | الحمبرارووناهرمس | دولچه اند گابانا | مون بلان |
حجم | 90ml | 100ml | 100ml | 75ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | آقایان | بانوان |
طبع | شیرین، گرم | تلخگرم | تند، گرم | شیرین، معتدل |
فصل | پاییز، زمستان | بهارپاییززمستان | پاییز، زمستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | متوسط | متوسط | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2006 | 2020 | 2015 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




