برند | لالیک | بای کیلان | ورساچه |
حجم | 100ml | 50ml | 100ml |
غلظت | ادوپرفیوم | - | - |
جنسیت | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | شیرین، گرم | معتدل | تند، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | خوب |
عطار | دومنیک روپیون | - | راجر پلگرینو |
سال عرضه | 2005 | 2012 | 1984 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | لالیک | بای کیلان | ورساچه |
حجم | 100ml | 50ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | شیرین، گرم | معتدل | تند، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | خوب |
سال عرضه | 2005 | 2012 | 1984 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | لالیک | بای کیلان | ورساچه |
حجم | 100ml | 50ml | 100ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | آقایان |
طبع | شیرین، گرم | معتدل | تند، گرم |
فصل | پاییز، زمستان | چهارفصل | پاییز، زمستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | خوب |
عطار | دومنیک روپیون | - | راجر پلگرینو |
سال عرضه | 2005 | 2012 | 1984 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
































































































































































































































