ویژگی | • کرم ضد پیری بسیار عالی حاوی %0.1 رتینول خالص • کاهش چین و چروک، خطوط، لک و بهبود منافذ باز پوست • غنی شده با پانتنول و ویتامین E • دارای خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوی • تحریک کننده سنتز کلاژن و افزایش الاستین پوست • افزایش چشمگیر استحکام بافت سلولی پوست • موثر در در درمان لک های ناشی از پیری و لک های جای جوش و آکنه • دارای ترکیبات تسکین دهنده و التیام بخش • دارای ترکیبات بسیار ایمن و 100% غیر کومدون زا • مناسب انواع پوست حتی پوستهای بسیار حساس • قابل استفاده در اطراف چشم | • کرم ضد پیری بسیار عالی حاوی %0.1 رتینول خالص • کاهش چین و چروک، خطوط، لک و بهبود منافذ باز پوست • غنی شده با پانتنول و ویتامین E • دارای خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوی • تحریک کننده سنتز کلاژن و افزایش الاستین پوست • افزایش چشمگیر استحکام بافت سلولی پوست • موثر در در درمان لک های ناشی از پیری و لک های جای جوش و آکنه • دارای ترکیبات تسکین دهنده و التیام بخش • دارای ترکیبات بسیار ایمن و 100% غیر کومدون زا • مناسب انواع پوست حتی پوستهای بسیار حساس • قابل استفاده در اطراف چشم |
مناسب برای | انواع پوست حتی پوستهای بسیار حساس | انواع پوست حتی پوستهای بسیار حساس |
کشور مبدا | کره جنوبی | کره جنوبی |
حجم | 20ml | 20ml |
برند | کوزارکس، COSRX | سنتلا |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
ویژگی | • دارای +SPF50 و ++++PA با محافظت بالا از پوست برای جلوگیری از سرطان و آفتاب سوختگی، ایجاد لک و چروکهای پوستی • حاوی نیاسینامید با خاصیت روشن کنندگی، تقویت سد دفاعی پوست، خواص ضد التهابی و تسکین دهندگی • دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی برای جلوگیری از پیری و محافظت از پوست در برابر عوامل بیرونی • دارای فرمولاسیونی با فرم خالص ویتامین E (توکوفرول) جهت بازسازی و ترمیم سریع سلولها • حاوی هیالورونیک اسید برای آبرسانی و سنتلا آسیاتیکا با خاصیت تسکین دهندگی بالا • مناسب استفاده روزانه برای انواع پوست بخصوص پوستهای حساس و آسیب پذیر • نرم کننده و جلوگیری از آسیب دیدگی پوست در برابر هر نوع استرس اکسیداتیو • حاوی عصاره چای سبز با خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی • حاوی 3 نوع هیالورونیک اسید برای آبرسانی و هیدراته نگه داشن پوست • بافتی بسیار سبک و سرمی فاقد حس چسبندگی و جذب بسیار سریع • دارای فاکتورهای شیمیایی حفاظت از پوست در برابر اشعههای UV • فاقد رد سفیدی، تمدید بسیار راحت بدون پیل شدن روی پوست • کمک به خنثی سازی و مسدود کردن اشعههای مضر خورشید • کاهش دهنده خارش، خشکی و قرمزی پوست • دارای فینیش مرطوب، سبک و تنفس پذیر • دارای 4 نوع فیلتر حفاظت کننده از پوست • فاقد عطر، الکل و مواد حساسیتزا • فاقد تست حیوانی و وگان | • دارای +SPF50 و ++++PA با محافظت بالا از پوست برای جلوگیری از سرطان و آفتاب سوختگی، ایجاد لک و چروکهای پوستی • حاوی نیاسینامید با خاصیت روشن کنندگی، تقویت سد دفاعی پوست، خواص ضد التهابی و تسکین دهندگی • دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی برای جلوگیری از پیری و محافظت از پوست در برابر عوامل بیرونی • دارای فرمولاسیونی با فرم خالص ویتامین E (توکوفرول) جهت بازسازی و ترمیم سریع سلولها • حاوی هیالورونیک اسید برای آبرسانی و سنتلا آسیاتیکا با خاصیت تسکین دهندگی بالا • مناسب استفاده روزانه برای انواع پوست بخصوص پوستهای حساس و آسیب پذیر • نرم کننده و جلوگیری از آسیب دیدگی پوست در برابر هر نوع استرس اکسیداتیو • حاوی عصاره چای سبز با خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی • حاوی 3 نوع هیالورونیک اسید برای آبرسانی و هیدراته نگه داشن پوست • بافتی بسیار سبک و سرمی فاقد حس چسبندگی و جذب بسیار سریع • دارای فاکتورهای شیمیایی حفاظت از پوست در برابر اشعههای UV • فاقد رد سفیدی، تمدید بسیار راحت بدون پیل شدن روی پوست • کمک به خنثی سازی و مسدود کردن اشعههای مضر خورشید • کاهش دهنده خارش، خشکی و قرمزی پوست • دارای فینیش مرطوب، سبک و تنفس پذیر • دارای 4 نوع فیلتر حفاظت کننده از پوست • فاقد عطر، الکل و مواد حساسیتزا • فاقد تست حیوانی و وگان |
مناسب برای | انواع پوست | انواع پوست |
کشور مبدا | کره جنوبی | کره جنوبی |
حجم | 50ml | 50ml |
برند | کوزارکس، COSRX | سنتلا |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




![تونر برنج آیم فرام [آبرسان و روشن کننده]](https://modeto.net/wp-content/uploads/Im-From-Rice-Toner-150x150.webp)
















































![کیت پروپولیس کوزارکس [روتین کامل پوستی]](https://modeto.net/wp-content/uploads/cosrx-Propolis-Kit-150x150.webp)




























































































































































































































