برند | والنتینو | ورساچه | مانسرا |
حجم | 125ml | 90ml | 120ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | خنک | شیرین، معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب |
عطار | سونیا کنستانت | - | پیر مونتاله |
سال عرضه | 2018 | 2014 | 2011 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | والنتینو | ورساچه | مانسرا |
حجم | 125ml | 90ml | 120ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | خنک | شیرین، معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب |
سال عرضه | 2018 | 2014 | 2011 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | والنتینو | ورساچه | مانسرا |
حجم | 125ml | 90ml | 120ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | خنک | شیرین، معتدل | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | چهارفصل |
ماندگاری | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب |
پخش بو | متوسط | خوب | بسیار خوب |
عطار | سونیا کنستانت | - | پیر مونتاله |
سال عرضه | 2018 | 2014 | 2011 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |






























































































































































































































