برند | مون بلان | گوچی | فراگرنس وردمیسون فرانسیس کورکجان |
حجم | 75ml | 90ml | 70ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | خنک | تند، خنک | شیرین، گرم |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | خوب | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | متوسط | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2013 | 2015 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | مون بلان | گوچی | فراگرنس وردمیسون فرانسیس کورکجان |
حجم | 75ml | 90ml | 70ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | خنک | تند، خنک | شیرین، گرم |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | خوب | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | متوسط | متوسط |
سال عرضه | 2014 | 2013 | 2015 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | مون بلان | گوچی | فراگرنس وردمیسون فرانسیس کورکجان |
حجم | 75ml | 90ml | 70ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان و آقایان (یونیسکس) |
طبع | خنک | تند، خنک | شیرین، گرم |
فصل | بهار، تابستان | بهار، تابستان | پاییز، زمستان |
ماندگاری | خوب | متوسط | بسیار خوب |
پخش بو | خوب | متوسط | متوسط |
عطار | - | - | فرانسیس کورکجیان |
سال عرضه | 2014 | 2013 | 2015 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




























































































































































































































