برند | ایو سن لورن | جیوانچی | کرید | کارولینا هررا |
غلظت | ادوپرفیوم | - | - | - |
حجم | 90ml | 75ml | 100ml | 60Ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان |
طبع | شیرین، گرم | شیرین، معتدل | خنک، ترش | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
پخش بو | متوسط | کم | متوسط | متوسط |
عطار | اولیویه کرسپ | - | اولیویه کرید، پیر بوردون | - |
سال عرضه | 2016 | 2017 | 1995 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ایو سن لورن | جیوانچی | کرید | کارولینا هررا |
حجم | 90ml | 75ml | 100ml | 60Ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان |
طبع | شیرین، گرم | شیرین، معتدل | خنک، ترش | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
پخش بو | متوسط | کم | متوسط | متوسط |
سال عرضه | 2016 | 2017 | 1995 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ایو سن لورن | جیوانچی | کرید | کارولینا هررا |
حجم | 90ml | 75ml | 100ml | 60Ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان |
طبع | شیرین، گرم | شیرین، معتدل | خنک، ترش | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
پخش بو | متوسط | کم | متوسط | متوسط |
عطار | اولیویه کرسپ | - | اولیویه کرید، پیر بوردون | - |
سال عرضه | 2016 | 2017 | 1995 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | ایو سن لورن | جیوانچی | کرید | کارولینا هررا |
حجم | 90ml | 75ml | 100ml | 60Ml |
جنسیت | بانوان | بانوان | بانوان و آقایان (یونیسکس) | بانوان |
طبع | شیرین، گرم | شیرین، معتدل | خنک، ترش | شیرین، خنک |
فصل | بهار، تابستان | پاییز، زمستان | بهار، تابستان | بهار، تابستان |
ماندگاری | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
پخش بو | متوسط | کم | متوسط | متوسط |
سال عرضه | 2016 | 2017 | 1995 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




