برند | فردریک مال | دیور | ناسوماتو | گوچی |
حجم | 100ml | 100ml150ml25Ml | 30ml | 90ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | تندگرم | شیرین، گرم | شیرین، گرم | تند، خنک |
فصل | پاییززمستان | بهار، پاییز، زمستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط |
عطار | دومنیک روپیون | فرانسوا دماشی | الساندر گولتیری | - |
سال عرضه | 2010 | 2007 | 2008 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | فردریک مال | دیور | ناسوماتو | گوچی |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | تندگرم | شیرین، گرم | شیرین، گرم | تند، خنک |
فصل | پاییززمستان | بهار، پاییز، زمستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط |
عطار | دومنیک روپیون | فرانسوا دماشی | الساندر گولتیری | - |
سال عرضه | 2010 | 2007 | 2008 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | فردریک مال | دیور | ناسوماتو | گوچی |
حجم | 100ml | 100ml150ml25Ml | 30ml | 90ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | تندگرم | شیرین، گرم | شیرین، گرم | تند، خنک |
فصل | پاییززمستان | بهار، پاییز، زمستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط |
عطار | دومنیک روپیون | فرانسوا دماشی | الساندر گولتیری | - |
سال عرضه | 2010 | 2007 | 2008 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
برند | فردریک مال | دیور | ناسوماتو | گوچی |
حجم | 100ml | 100ml150ml25Ml | 30ml | 90ml |
جنسیت | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
طبع | تندگرم | شیرین، گرم | شیرین، گرم | تند، خنک |
فصل | پاییززمستان | بهار، پاییز، زمستان | چهارفصل | بهار، تابستان |
ماندگاری | بسیار خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط |
پخش بو | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | متوسط |
سال عرضه | 2010 | 2007 | 2008 | 2013 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |




